アンケート内容(※一部掲載)
Q2 | 本サービスの満足度をお聞かせ下さい |
Q3 | 本サービスのサポート対応についてお聞かせ下さい |
Q4 | 本サービスを利用されて以前に比べて業務時間がどのくらい短縮されましたか? |
Q5 | 本サービスを実際に業務で使用されている方をお知らせ下さい(複数回答) |
|
Q6 | 本サービスを利用された理由をお知らせ下さい(複数回答) |
|
Q8 | 今後も本サービスを利用したいと思いますか? |
Q9 | 本サービスの中で特に便利な機能についてお聞かせ下さい(複数回答) |
本アンケート結果の貴重なご意見に基づいて、今後もシステム改良・改善等をおこなってまいります。
この度、保険募集スタッフへの手数料の振分業務に「ヘルプくん」を導入頂いておりますお客様へ、サービス・機能やサポート体制等についてのアンケート調査を実施させて頂きました。
是非、回答内容をご覧頂き、「ヘルプくん」導入をご検討の際の参考にして頂ければ幸いです。